Bridger-Teton NF
Burro Hill - 10-Hour | |||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/03 | 07/15 | 08/04 |
Percent | 12 | 11 | 15 | 11 | 8 |
Burro Hill - 1000-Hour | |||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/03 | 07/15 | 08/04 |
Percent | 31 | 14 | 16 | 10 | 10 |
Burro Hill - Douglas-Fir | |||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/03 | 07/15 | 08/04 |
Percent | 92 | 86 | 89 | 128 | 110 |
Burro Hill - Pinegrass | |||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/03 | 07/15 | 08/04 |
Percent | 207 | 223 | 319 | 166 | 100 |
Burro Hill - Sagebrush, Silver | |
Date | 07/03 |
Percent | 220 |
Burro Hill - Sagebrush, Wyoming Big | |||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/03 | 07/15 | 08/04 |
Percent | 170 | 243 | 220 | 177 | 121 |
Burro Hill - Snowberry, Mountain | |||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/03 | 07/15 | 08/04 |
Percent | 187 | 295 | 244 | 145 | 111 |
Cache Creek - 10-Hour | |||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/03 | 07/14 | 08/04 |
Percent | 16 | 19 | 10 | 12 | 26 |
Cache Creek - 1000-Hour | |||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/03 | 07/14 | 08/04 |
Percent | 11 | 12 | 14 | 13 | 21 |
Cache Creek - Douglas-Fir | |||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/03 | 07/14 | 08/04 |
Percent | 79 | 81 | 88 | 164 | 109 |
Cache Creek - Pinegrass | |||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/03 | 07/14 | 08/04 |
Percent | 306 | 354 | 330 | 175 | 229 |
Cache Creek - Snowberry, Mountain | |||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/03 | 07/14 | 08/04 |
Percent | 248 | 302 | 223 | 235 | 179 |
Half Moon - 10-Hour | ||||
Date | 06/16 | 07/05 | 07/20 | 08/01 |
Percent | 9 | 8 | 8 | 9 |
Half Moon - 100-Hour | ||||
Date | 06/16 | 07/05 | 07/20 | 08/01 |
Percent | 14 | 10 | 7 | 7 |
Half Moon - 1000-Hour | ||||
Date | 06/16 | 07/05 | 07/20 | 08/01 |
Percent | 17 | 13 | 9 | 11 |
Half Moon - Pine, Lodgepole | ||||
Date | 06/16 | 07/05 | 07/20 | 08/01 |
Percent | 87 | 96 | 101 | 108 |
Half Moon - Sagebrush, Wyoming Big | ||||
Date | 06/16 | 07/05 | 07/20 | 08/01 |
Percent | 166 | 179 | 141 | 104 |
Hams #1 - 1000-Hour | |||||
Date | 06/08 | 06/16 | 06/27 | 07/14 | 08/01 |
Percent | 12 | 18 | 14 | 10 | 9 |
Hams #1 - Fir, Subalpine | |||||
Date | 06/08 | 06/16 | 06/27 | 07/14 | 08/01 |
Percent | 85 | 87 | 88 | 87 | 114 |
Hams #1 - Pine, Lodgepole | |||||
Date | 06/08 | 06/16 | 06/27 | 07/14 | 08/01 |
Percent | 85 | 90 | 92 | 100 | 118 |
Hams #1 - Sagebrush, Threetip | |||||
Date | 06/08 | 06/16 | 06/27 | 07/14 | 08/01 |
Percent | 183 | 187 | 200 | 83 | 144 |
Hams #2 - 1000-Hour | |||||
Date | 06/08 | 06/16 | 06/27 | 07/14 | 08/01 |
Percent | 20 | 28 | 20 | 10 | 12 |
Hams #2 - Fir, Subalpine | |||||
Date | 06/08 | 06/16 | 06/27 | 07/14 | 08/01 |
Percent | 100 | 87 | 100 | 114 | 83 |
Hams #2 - Pine, Lodgepole | |||||
Date | 06/08 | 06/16 | 06/27 | 07/14 | 08/01 |
Percent | 100 | 77 | 90 | 133 | 100 |
Hoback - 10-Hour | ||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/05 | 07/20 |
Percent | 19 | 13 | 9 | 10 |
Hoback - 100-Hour | ||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/05 | 07/20 |
Percent | 25 | 18 | 13 | 14 |
Hoback - 1000-Hour | ||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/05 | 07/20 |
Percent | 28 | 21 | 16 | 15 |
Hoback - Fir, Subalpine | ||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/05 | 07/20 |
Percent | 88 | 95 | 111 | 111 |
Hoback - Pine, Lodgepole | ||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/05 | 07/20 |
Percent | 97 | 94 | 105 | 106 |
Hoback - Sagebrush, Silver | ||||
Date | 06/03 | 06/16 | 07/05 | 07/20 |
Percent | 185 | 245 | 170 | 136 |
Snyder Basin - 10-Hour | |||||
Date | 06/04 | 06/16 | 07/05 | 07/18 | 08/01 |
Percent | 15 | 12 | 9 | 10 | 8 |
Snyder Basin - 100-Hour | |||||
Date | 06/04 | 06/16 | 07/05 | 07/18 | 08/01 |
Percent | 39 | 14 | 11 | 9 | 10 |
Snyder Basin - 1000-Hour | |||||
Date | 06/04 | 06/16 | 07/05 | 07/18 | 08/01 |
Percent | 40 | 20 | 16 | 9 | 11 |
Snyder Basin - Pine, Lodgepole | |||||
Date | 06/04 | 06/16 | 07/05 | 07/18 | 08/01 |
Percent | 93 | 88 | 95 | 108 | 111 |
Snyder Basin - Sagebrush, Silver | |||||
Date | 06/04 | 06/16 | 07/05 | 07/18 | 08/01 |
Percent | 109 | 204 | 150 | 162 | 142 |
Grand Teton NP
Flagg Ranch - 1-Hour | ||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/01 | 07/19 |
Percent | 13 | 6 | 14 | 7 |
Flagg Ranch - 1000-Hour | ||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/01 | 07/19 |
Percent | 30 | 22 | 30 | 18 |
Flagg Ranch - Pine, Lodgepole | ||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/01 | 07/19 |
Percent | 101 | 78 | 104 | 106 |
Flagg Ranch - Sedge, Geyers | ||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/01 | 07/19 |
Percent | 68 | 106 | 157 | 100 |
Lost Creek, WY - 1-Hour | |||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/05 | 07/20 | 08/04 |
Percent | 10 | 4 | 6 | 5 | 12 |
Lost Creek, WY - Fescue, Idaho | ||||||
Date | 05/17 | 06/06 | 06/22 | 07/05 | 07/20 | 08/04 |
Percent | 136 | 169 | 176 | 171 | 85 | 92 |
Lost Creek, WY - Sagebrush, Mountain Big | ||||||
Date | 05/17 | 06/06 | 06/22 | 07/05 | 07/20 | 08/04 |
Percent | 122 | 162 | 167 | 139 | 109 | 113 |
Moran - 1000-Hour | |||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/01 | 07/20 | 08/04 |
Percent | 22 | 23 | 36 | 12 | 18 |
Moran - Buffaloberry, Silver | ||||
Date | 06/22 | 07/01 | 07/20 | 08/04 |
Percent | 206 | 314 | 178 | 136 |
Moran - Pine, Lodgepole | |||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/01 | 07/20 | 08/04 |
Percent | 100 | 91 | 118 | 118 | 114 |
Moran - Pinegrass | |||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/01 | 07/20 | 08/04 |
Percent | 122 | 178 | 186 | 143 | 119 |
RKO Road - 1-Hour | ||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 10 | 11 | 4 | 8 |
RKO Road - Fescue, Idaho | ||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 137 | 206 | 63 | 44 |
RKO Road - Sagebrush, Mountain Big | ||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 107 | 215 | 115 | 90 |
Signal Mountain - 1000-Hour | ||||
Date | 06/22 | 07/01 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 19 | 25 | 14 | 13 |
Signal Mountain - Douglas-Fir | ||||
Date | 06/22 | 07/01 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 87 | 134 | 113 | 119 |
Signal Mountain - Huckleberry, Thinleaf | ||||
Date | 06/22 | 07/01 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 247 | 271 | 186 | 160 |
Signal Mountain - Pine, Lodgepole | ||||
Date | 06/22 | 07/01 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 98 | 91 | 110 | 117 |
Signal Mountain - Pinegrass | ||||
Date | 06/22 | 07/01 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 156 | 236 | 156 | 157 |
Timbered Island - 1-Hour | ||||||
Date | 05/17 | 06/06 | 06/22 | 07/05 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 12 | 22 | 8 | 5 | 7 | 7 |
Timbered Island - 1000-Hour | ||||||
Date | 05/17 | 06/06 | 06/22 | 07/05 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 14 | 19 | 30 | 16 | 8 | 19 |
Timbered Island - Douglas-Fir | ||||||
Date | 05/17 | 06/06 | 06/22 | 07/05 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 107 | 96 | 99 | 141 | 110 | 121 |
Timbered Island - Pine, Lodgepole | ||||||
Date | 05/17 | 06/06 | 06/22 | 07/05 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 105 | 104 | 92 | 127 | 120 | 107 |
Timbered Island - Pinegrass | ||||||
Date | 05/17 | 06/06 | 06/22 | 07/05 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 239 | 256 | 191 | 168 | 171 | 161 |
Timbered Island - Sagebrush, Mountain Big | ||||||
Date | 05/17 | 06/06 | 06/22 | 07/05 | 07/19 | 08/04 |
Percent | 127 | 213 | 176 | 225 | 115 | 97 |
Whitegrass Ranch - 1000-Hour | ||||
Date | 06/22 | 07/05 | 07/20 | 08/04 |
Percent | 13 | 11 | 18 | 14 |
Whitegrass Ranch - Pine, Lodgepole | |||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/05 | 07/20 | 08/04 |
Percent | 111 | 115 | 127 | 133 | 123 |
Whitegrass Ranch - Pinegrass | |||||
Date | 05/17 | 06/22 | 07/05 | 07/20 | 08/04 |
Percent | 83 | 247 | 189 | 210 | 160 |
Whitegrass Ranch - Snowberry, Mountain | ||||
Date | 06/22 | 07/05 | 07/20 | 08/04 |
Percent | 273 | 258 | 182 | 160 |