Index of /nfdr/moistures

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 fm100_day0.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day0.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm100_day0.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm100_day0.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day1.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day1.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm100_day1.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm100_day1.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day2.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day2.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm100_day2.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm100_day2.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day3.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day3.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm100_day3.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm100_day3.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day4.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day4.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm100_day4.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm100_day4.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day5.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day5.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm100_day5.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm100_day5.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_day6.flt 2025-11-28 05:03 0  
 fm100_day6.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm100_day6.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm100_day6.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm100_obs_ndfd.flt 2025-11-01 07:50 2.8M 
 fm100_obs_ndfd.hdr 2025-11-01 07:50 169  
 fm100_obs_ndfd.prj 2025-11-01 07:50 1.0K 
 fm100_obs_ndfd.stx 2019-03-21 05:21 56  
 fm100_obs_ndfd_2_5km..>2026-06-04 05:12 11M 
 fm100_obs_ndfd_2_5km..>2026-06-04 05:12 536  
 fm100_obs_ndfd_2_5km..>2026-06-04 05:12 893  
 fm100_obs_ndfd_2_5km..>2014-09-10 19:08 1.0K 
 fm100_obs_ndfd_2_5km..>2026-06-04 05:12 11M 
 fm100_obs_ndfd_2_5km..>2026-06-04 05:12 536  
 fm100_obs_ndfd_geog.tif2019-09-16 05:20 12M 
 fm1000_day0.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day0.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm1000_day0.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm1000_day0.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day1.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day1.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm1000_day1.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm1000_day1.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day2.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day2.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm1000_day2.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm1000_day2.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day3.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day3.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm1000_day3.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm1000_day3.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day4.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day4.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm1000_day4.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm1000_day4.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day5.flt 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day5.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm1000_day5.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm1000_day5.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_day6.flt 2025-11-28 05:03 0  
 fm1000_day6.hdr 2025-11-28 05:03 155  
 fm1000_day6.prj 2025-11-28 05:03 392  
 fm1000_day6.tif 2025-11-28 05:03 11M 
 fm1000_obs_ndfd.flt 2025-11-01 07:50 2.8M 
 fm1000_obs_ndfd.hdr 2025-11-01 07:50 169  
 fm1000_obs_ndfd.prj 2025-11-01 07:50 1.0K 
 fm1000_obs_ndfd.stx 2019-03-21 05:21 56  
 fm1000_obs_ndfd_2_5k..>2026-06-04 05:12 11M 
 fm1000_obs_ndfd_2_5k..>2026-06-04 05:12 536  
 fm1000_obs_ndfd_2_5k..>2026-06-04 05:12 894  
 fm1000_obs_ndfd_2_5k..>2014-09-10 19:08 1.0K 
 fm1000_obs_ndfd_2_5k..>2026-06-04 05:12 11M 
 fm1000_obs_ndfd_2_5k..>2026-06-04 05:12 536  
 fm1000_obs_ndfd_geog..>2019-09-16 05:20 12M