Index of /nfdr/output

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 display_archive.php 2013-02-06 12:07 4.8K 
 erc-021n.flt.aux.xml 2014-09-02 19:08 1.6K 
 erc-021n.tif.aux.xml 2014-09-02 19:13 306  
 mc10-021n.flt.aux.xml 2014-09-02 19:14 1.6K 
 binary/ 2014-09-02 19:32 -  
 backup/ 2014-09-03 12:48 -  
 slf_raws_fcst.txt 2015-07-01 15:57 26K 
 erc_day0_perc_old.tif 2015-08-03 18:15 11M 
 erc_day0.png 2015-12-16 06:30 49K 
 erc_day1.png 2015-12-16 06:30 49K 
 erc_day2.png 2015-12-16 06:30 50K 
 erc_day3.png 2015-12-16 06:30 51K 
 erc_day4.png 2015-12-16 06:30 52K 
 erc_day5.png 2015-12-16 06:30 51K 
 erc_day6.png 2015-12-16 06:30 50K 
 mc1000-021.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1000-021.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1000-121.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1000-121.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc100-021.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc100-021.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1000-221.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1000-221.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1000-318.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1000-318.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1000-418.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1000-418.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1000-518.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1000-518.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1000-618.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1000-618.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc100-121.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc100-121.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc10-021.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc10-021.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc100-221.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc100-221.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc100-318.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc100-318.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc100-418.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc100-418.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc100-518.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc100-518.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc100-618.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc100-618.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc10-121.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc10-121.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1-021.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1-021.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc10-221.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc10-221.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc10-318.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc10-318.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc10-418.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc10-418.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc10-518.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc10-518.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc10-618.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc10-618.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1-121.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1-121.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1-221.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1-221.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1-318.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1-318.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1-418.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1-418.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1-518.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1-518.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 mc1-618.flt 2019-03-08 19:20 580K 
 mc1-618.hdr 2019-03-08 19:20 853  
 ERC_day2.png 2019-05-05 20:40 78K 
 ERC_day3.png 2019-05-05 20:41 78K 
 ERC_day4.png 2019-05-05 20:43 78K 
 ERC_day5.png 2019-05-05 20:44 78K 
 ERC_day6.png 2019-05-05 20:46 78K 
 ERC_day0.png 2019-05-05 20:59 97K 
 ERC_day1.png 2019-05-05 21:00 78K 
 bi-618n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 bi-618n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 minrh-318.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 minrh-318.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 pdur-418n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pdur-418n.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 maxrh-518.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 maxrh-518.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 bi-418n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 bi-418n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 pdur-618n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pdur-618n.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 mc1000-318n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1000-318n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc100-418n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc100-418n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 minrh-121.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 minrh-121.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 mc1-518n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1-518n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 ic-518n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 ic-518n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc1000-518n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1000-518n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc10-418n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc10-418n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 maxrh-418.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 maxrh-418.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 ic-221n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 ic-221n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 minrh-418.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 minrh-418.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 ic-418n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 ic-418n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 moistures-618n.flt 2026-02-09 05:44 45M 
 moistures-618n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 moistures-318n.flt 2026-02-09 05:44 45M 
 moistures-318n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 erc-318n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 erc-318n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 pamt-418n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pamt-418n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc10-518n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc10-518n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 bi-518n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 bi-518n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc10-121n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc10-121n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 pamt-618n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pamt-618n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 moistures-221n.flt 2026-02-09 05:44 45M 
 moistures-221n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc1000-221n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1000-221n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 maxrh-318.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 maxrh-318.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 mc1-221n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1-221n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc100-121n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc100-121n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 pamt-021n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pamt-021n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc1000-418n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1000-418n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 erc-618n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 erc-618n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 meta.flt 2026-02-09 05:44 145  
 meta.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc1-318n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1-318n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc1000-021n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1000-021n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc100-021n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc100-021n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 moistures-418n.flt 2026-02-09 05:44 45M 
 moistures-418n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc10-618n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc10-618n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 moistures-518n.flt 2026-02-09 05:44 45M 
 moistures-518n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 erc-021n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 erc-021n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 maxrh-221.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 maxrh-221.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 mc100-318n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc100-318n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 bi-121n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 bi-121n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 pdur-518n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pdur-518n.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 pdur-221n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pdur-221n.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 mc10-318n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc10-318n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc1-021n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1-021n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 maxrh-618.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 maxrh-618.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 mc1000-618n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1000-618n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 bi-021n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 bi-021n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc100-618n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc100-618n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 erc-221n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 erc-221n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 bi-318n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 bi-318n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 bi-221n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 bi-221n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 pdur-121n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pdur-121n.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 ic-618n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 ic-618n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 minrh-518.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 minrh-518.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 ic-121n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 ic-121n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 moistures-021n.flt 2026-02-09 05:44 45M 
 moistures-021n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 pdur-318n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pdur-318n.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 minrh-618.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 minrh-618.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 pdur-021n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pdur-021n.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 mc100-221n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc100-221n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc1-121n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1-121n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 pamt-221n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pamt-221n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 ic-021n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 ic-021n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc1-418n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1-418n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc10-021n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc10-021n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 pamt-318n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pamt-318n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 minrh-221.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 minrh-221.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 erc-418n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 erc-418n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 moistures-121n.flt 2026-02-09 05:44 45M 
 moistures-121n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 maxrh-121.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 maxrh-121.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 erc-518n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 erc-518n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 maxrh-021.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 maxrh-021.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 pamt-518n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pamt-518n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 pamt-121n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 pamt-121n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc1-618n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1-618n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc100-518n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc100-518n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc10-221n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc10-221n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 mc1000-121n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 mc1000-121n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 ic-318n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 ic-318n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 erc-121n.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 erc-121n.hdr 2026-02-09 05:44 853  
 minrh-021.flt 2026-02-09 05:44 11M 
 minrh-021.hdr 2026-02-09 05:44 800  
 bi-021n.int 2026-06-04 05:26 2.8M 
 bi-021n.out 2026-06-04 05:26 11M 
 erc-021n.int 2026-06-04 05:26 2.8M 
 erc-021n.out 2026-06-04 05:26 11M 
 ic-021n.out 2026-06-04 05:26 11M 
 moistures-021n.out 2026-06-04 05:26 45M 
 pamt-021n.out 2026-06-04 05:26 11M 
 pdur-021n.out 2026-06-04 05:26 11M 
 temp021n.jpg 2026-06-04 05:26 481K 
 WS021.jpg 2026-06-04 05:26 383K 
 RH021n.jpg 2026-06-04 05:26 414K 
 CC021.jpg 2026-06-04 05:26 542K 
 POP021.jpg 2026-06-04 05:26 227K 
 QPF021.jpg 2026-06-04 05:27 159K 
 MAXT021.jpg 2026-06-04 05:27 451K 
 MINT021.jpg 2026-06-04 05:27 354K 
 MC-1-021n.jpg 2026-06-04 05:27 599K 
 MC-10-021n.jpg 2026-06-04 05:27 649K 
 MC-100-021n.jpg 2026-06-04 05:27 606K 
 MC-1000-021n.jpg 2026-06-04 05:27 404K 
 pdur021n.jpg 2026-06-04 05:27 103K 
 pamt021n.jpg 2026-06-04 05:27 118K 
 ICf021n.jpg 2026-06-04 05:27 408K 
 BIf021n.jpg 2026-06-04 05:27 383K 
 ERCf021n.jpg 2026-06-04 05:28 267K 
 ERC021n.jpg 2026-06-04 05:28 285K 
 bi-121n.int 2026-06-04 05:28 2.8M 
 bi-121n.out 2026-06-04 05:28 11M 
 erc-121n.int 2026-06-04 05:28 2.8M 
 erc-121n.out 2026-06-04 05:28 11M 
 ic-121n.out 2026-06-04 05:28 11M 
 moistures-121n.out 2026-06-04 05:28 45M 
 pamt-121n.out 2026-06-04 05:28 11M 
 pdur-121n.out 2026-06-04 05:28 11M 
 temp121n.jpg 2026-06-04 05:28 467K 
 WS121.jpg 2026-06-04 05:28 385K 
 RH121n.jpg 2026-06-04 05:28 399K 
 CC121.jpg 2026-06-04 05:28 445K 
 POP121.jpg 2026-06-04 05:28 227K 
 QPF121.jpg 2026-06-04 05:28 140K 
 MAXT121.jpg 2026-06-04 05:28 437K 
 MINT121.jpg 2026-06-04 05:28 357K 
 MC-1-121n.jpg 2026-06-04 05:29 600K 
 MC-10-121n.jpg 2026-06-04 05:29 627K 
 MC-100-121n.jpg 2026-06-04 05:29 685K 
 MC-1000-121n.jpg 2026-06-04 05:29 451K 
 pdur121n.jpg 2026-06-04 05:29 101K 
 pamt121n.jpg 2026-06-04 05:29 124K 
 ICf121n.jpg 2026-06-04 05:29 411K 
 BIf121n.jpg 2026-06-04 05:29 405K 
 ERCf121n.jpg 2026-06-04 05:29 291K 
 ERC121n.jpg 2026-06-04 05:29 315K 
 bi-221n.int 2026-06-04 05:29 2.8M 
 bi-221n.out 2026-06-04 05:29 11M 
 erc-221n.int 2026-06-04 05:29 2.8M 
 erc-221n.out 2026-06-04 05:29 11M 
 ic-221n.out 2026-06-04 05:29 11M 
 moistures-221n.out 2026-06-04 05:29 45M 
 pamt-221n.out 2026-06-04 05:29 11M 
 pdur-221n.out 2026-06-04 05:29 11M 
 temp221n.jpg 2026-06-04 05:29 437K 
 WS221.jpg 2026-06-04 05:30 375K 
 RH221n.jpg 2026-06-04 05:30 401K 
 CC221.jpg 2026-06-04 05:30 359K 
 POP221.jpg 2026-06-04 05:30 243K 
 QPF221.jpg 2026-06-04 05:30 135K 
 MAXT221.jpg 2026-06-04 05:30 414K 
 MINT221.jpg 2026-06-04 05:30 357K 
 MC-1-221n.jpg 2026-06-04 05:30 587K 
 MC-10-221n.jpg 2026-06-04 05:30 626K 
 MC-100-221n.jpg 2026-06-04 05:30 718K 
 MC-1000-221n.jpg 2026-06-04 05:30 498K 
 pdur221n.jpg 2026-06-04 05:31 106K 
 pamt221n.jpg 2026-06-04 05:31 119K 
 ICf221n.jpg 2026-06-04 05:31 396K 
 BIf221n.jpg 2026-06-04 05:31 414K 
 ERCf221n.jpg 2026-06-04 05:31 318K 
 ERC221n.jpg 2026-06-04 05:31 337K 
 bi-318n.int 2026-06-04 05:31 2.8M 
 bi-318n.out 2026-06-04 05:31 11M 
 erc-318n.int 2026-06-04 05:31 2.8M 
 erc-318n.out 2026-06-04 05:31 11M 
 ic-318n.out 2026-06-04 05:31 11M 
 moistures-318n.out 2026-06-04 05:31 45M 
 pamt-318n.out 2026-06-04 05:31 11M 
 pdur-318n.out 2026-06-04 05:31 11M 
 temp318n.jpg 2026-06-04 05:31 458K 
 WS318.jpg 2026-06-04 05:31 370K 
 RH318n.jpg 2026-06-04 05:31 407K 
 CC318.jpg 2026-06-04 05:31 338K 
 POP318.jpg 2026-06-04 05:32 243K 
 QPF318.jpg 2026-06-04 05:32 109K 
 MAXT318.jpg 2026-06-04 05:32 396K 
 MINT318.jpg 2026-06-04 05:32 335K 
 MC-1-318n.jpg 2026-06-04 05:32 636K 
 MC-10-318n.jpg 2026-06-04 05:32 626K 
 MC-100-318n.jpg 2026-06-04 05:32 752K 
 MC-1000-318n.jpg 2026-06-04 05:32 534K 
 pdur318n.jpg 2026-06-04 05:32 100K 
 pamt318n.jpg 2026-06-04 05:32 108K 
 ICf318n.jpg 2026-06-04 05:32 391K 
 BIf318n.jpg 2026-06-04 05:32 430K 
 ERCf318n.jpg 2026-06-04 05:33 330K 
 ERC318n.jpg 2026-06-04 05:33 346K 
 bi-418n.out 2026-06-04 05:33 11M 
 erc-418n.int 2026-06-04 05:33 2.8M 
 erc-418n.out 2026-06-04 05:33 11M 
 ic-418n.out 2026-06-04 05:33 11M 
 bi-418n.int 2026-06-04 05:33 2.8M 
 moistures-418n.out 2026-06-04 05:33 45M 
 pamt-418n.out 2026-06-04 05:33 11M 
 pdur-418n.out 2026-06-04 05:33 11M 
 temp418n.jpg 2026-06-04 05:33 440K 
 WS418.jpg 2026-06-04 05:33 380K 
 RH418n.jpg 2026-06-04 05:33 403K 
 CC418.jpg 2026-06-04 05:33 325K 
 POP418.jpg 2026-06-04 05:33 234K 
 MAXT418.jpg 2026-06-04 05:33 401K 
 MINT418.jpg 2026-06-04 05:33 317K 
 MC-1-418n.jpg 2026-06-04 05:33 615K 
 MC-10-418n.jpg 2026-06-04 05:34 618K 
 MC-100-418n.jpg 2026-06-04 05:34 737K 
 MC-1000-418n.jpg 2026-06-04 05:34 548K 
 pdur418n.jpg 2026-06-04 05:34 95K 
 pamt418n.jpg 2026-06-04 05:34 104K 
 ICf418n.jpg 2026-06-04 05:34 382K 
 BIf418n.jpg 2026-06-04 05:34 424K 
 ERCf418n.jpg 2026-06-04 05:34 330K 
 ERC418n.jpg 2026-06-04 05:34 352K 
 bi-518n.int 2026-06-04 05:34 2.8M 
 bi-518n.out 2026-06-04 05:34 11M 
 erc-518n.int 2026-06-04 05:34 2.8M 
 erc-518n.out 2026-06-04 05:34 11M 
 ic-518n.out 2026-06-04 05:34 11M 
 moistures-518n.out 2026-06-04 05:34 45M 
 pamt-518n.out 2026-06-04 05:34 11M 
 pdur-518n.out 2026-06-04 05:34 11M 
 temp518n.jpg 2026-06-04 05:34 444K 
 WS518.jpg 2026-06-04 05:34 378K 
 RH518n.jpg 2026-06-04 05:35 406K 
 CC518.jpg 2026-06-04 05:35 342K 
 POP518.jpg 2026-06-04 05:35 217K 
 MAXT518.jpg 2026-06-04 05:35 375K 
 MINT518.jpg 2026-06-04 05:35 316K 
 MC-1-518n.jpg 2026-06-04 05:35 628K 
 MC-10-518n.jpg 2026-06-04 05:35 620K 
 MC-100-518n.jpg 2026-06-04 05:35 724K 
 MC-1000-518n.jpg 2026-06-04 05:35 562K 
 pdur518n.jpg 2026-06-04 05:35 82K 
 pamt518n.jpg 2026-06-04 05:35 91K 
 ICf518n.jpg 2026-06-04 05:36 390K 
 BIf518n.jpg 2026-06-04 05:36 416K 
 ERCf518n.jpg 2026-06-04 05:36 336K 
 ERC518n.jpg 2026-06-04 05:36 359K 
 bi-618n.int 2026-06-04 05:36 2.8M 
 bi-618n.out 2026-06-04 05:36 11M 
 erc-618n.int 2026-06-04 05:36 2.8M 
 erc-618n.out 2026-06-04 05:36 11M 
 ic-618n.out 2026-06-04 05:36 11M 
 moistures-618n.out 2026-06-04 05:36 45M 
 pamt-618n.out 2026-06-04 05:36 11M 
 pdur-618n.out 2026-06-04 05:36 11M 
 temp618n.jpg 2026-06-04 05:36 431K 
 WS618.jpg 2026-06-04 05:36 313K 
 RH618n.jpg 2026-06-04 05:36 407K 
 CC618.jpg 2026-06-04 05:36 321K 
 POP618.jpg 2026-06-04 05:36 217K 
 MAXT618.jpg 2026-06-04 05:36 379K 
 MINT618.jpg 2026-06-04 05:36 324K 
 MC-1-618n.jpg 2026-06-04 05:37 621K 
 MC-10-618n.jpg 2026-06-04 05:37 618K 
 MC-100-618n.jpg 2026-06-04 05:37 716K 
 MC-1000-618n.jpg 2026-06-04 05:37 582K 
 pdur618n.jpg 2026-06-04 05:37 81K 
 pamt618n.jpg 2026-06-04 05:37 94K 
 ICf618n.jpg 2026-06-04 05:37 392K 
 BIf618n.jpg 2026-06-04 05:37 423K 
 ERCf618n.jpg 2026-06-04 05:37 343K 
 ERC618n.jpg 2026-06-04 05:37 361K 
 ERCn.gif 2026-06-04 05:37 2.8M 
 mapERC.jpg 2026-06-04 05:38 280K 
 erc-021n.tiff 2026-06-04 05:38 730K 
 erc-021n.tif 2026-06-04 05:38 730K 
 bi-021n.tiff 2026-06-04 05:38 954K 
 bi-021n.tif 2026-06-04 05:38 955K 
 erc-121n.tiff 2026-06-04 05:38 789K 
 erc-121n.tif 2026-06-04 05:38 790K 
 bi-121n.tiff 2026-06-04 05:38 969K 
 bi-121n.tif 2026-06-04 05:38 969K 
 erc-221n.tiff 2026-06-04 05:38 805K 
 erc-221n.tif 2026-06-04 05:38 805K 
 bi-221n.tiff 2026-06-04 05:38 1.0M 
 bi-221n.tif 2026-06-04 05:38 1.0M 
 erc-318n.tiff 2026-06-04 05:38 866K 
 erc-318n.tif 2026-06-04 05:38 867K 
 bi-318n.tiff 2026-06-04 05:38 1.0M 
 bi-318n.tif 2026-06-04 05:38 1.0M 
 erc-418n.tiff 2026-06-04 05:38 905K 
 erc-418n.tif 2026-06-04 05:38 906K 
 bi-418n.tiff 2026-06-04 05:38 1.0M 
 bi-418n.tif 2026-06-04 05:38 1.0M 
 erc-518n.tiff 2026-06-04 05:38 938K 
 erc-518n.tif 2026-06-04 05:38 938K 
 bi-518n.tiff 2026-06-04 05:38 1.0M 
 bi-518n.tif 2026-06-04 05:38 1.0M 
 erc-618n.tiff 2026-06-04 05:38 965K 
 erc-618n.tif 2026-06-04 05:38 966K 
 bi-618n.tiff 2026-06-04 05:38 1.0M 
 bi-618n.tif 2026-06-04 05:38 1.0M 
 maxrh-021.out 2026-06-04 05:38 11M 
 maxrh-121.out 2026-06-04 05:38 11M 
 minrh-021.out 2026-06-04 05:38 11M 
 minrh-121.out 2026-06-04 05:38 11M 
 maxrh-221.out 2026-06-04 05:38 11M 
 maxrh-318.out 2026-06-04 05:38 11M 
 maxrh-418.out 2026-06-04 05:38 11M 
 maxrh-518.out 2026-06-04 05:38 11M 
 maxrh-618.out 2026-06-04 05:38 11M 
 minrh-221.out 2026-06-04 05:38 11M 
 minrh-318.out 2026-06-04 05:38 11M 
 minrh-418.out 2026-06-04 05:38 11M 
 minrh-518.out 2026-06-04 05:38 11M 
 minrh-618.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1-021n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1-121n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1-221n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1-318n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1-418n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1-518n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1-618n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc10-021n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc10-121n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc10-221n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc10-318n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc10-418n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc10-518n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc10-618n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc100-021n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc100-121n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc100-221n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc100-318n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc100-418n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc100-518n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc100-618n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1000-021n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1000-121n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1000-221n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1000-318n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1000-418n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1000-518n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 mc1000-618n.out 2026-06-04 05:38 11M 
 meta.out 2026-06-04 05:38 140  
 fcst_dates.txt 2026-06-04 05:43 140  
 ndfd_predserv_fcst_v..>2026-06-04 06:05 1.0M 
 sacc_narr_fcst.txt 2026-06-04 06:10 962K 
 ERCPerc_day0.png 2026-06-04 06:30 0  
 BIPerc_day0.png 2026-06-04 06:30 0  
 SFWP_day0.png 2026-06-04 06:30 0  
 ERCPerc_day1.png 2026-06-04 06:30 0  
 BIPerc_day1.png 2026-06-04 06:30 0  
 SFWP_day1.png 2026-06-04 06:30 0  
 ERCPerc_day2.png 2026-06-04 06:30 0  
 BIPerc_day2.png 2026-06-04 06:30 0  
 SFWP_day2.png 2026-06-04 06:31 0  
 ERCPerc_day3.png 2026-06-04 06:31 0  
 BIPerc_day3.png 2026-06-04 06:31 0  
 SFWP_day3.png 2026-06-04 06:31 0  
 ERCPerc_day4.png 2026-06-04 06:31 0  
 BIPerc_day4.png 2026-06-04 06:31 0  
 SFWP_day4.png 2026-06-04 06:31 0  
 ERCPerc_day5.png 2026-06-04 06:32 0  
 BIPerc_day5.png 2026-06-04 06:32 0  
 SFWP_day5.png 2026-06-04 06:32 0  
 ERCPerc_day6.png 2026-06-04 06:32 0  
 BIPerc_day6.png 2026-06-04 06:32 0  
 SFWP_day6.png 2026-06-04 06:32 0  
 ndfd_predserv_fcst.txt 2026-06-04 06:44 2.4M